额定电压 0.6/1KV 铜芯塑料绝缘预制分支电缆可广泛应用于住宅、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂等配电系统。其主干电缆导体无接头,支线电缆导体接头结构合理,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响。并具有优良的抗震性,良好的气密性和防水性,能在潮湿的环境中正常供电,也能在露天及埋地敷设。占地建筑面积小,有利于建筑面积的有效使用,安装简单方便。
产品执行企业标准 Q/320282GAD13 ,标准参照采用了 GB12706 和 JISC2810 标准等。
电缆导体允许长期工作温度为:交联聚乙烯绝缘 90 ℃;聚氯乙烯绝缘 70 ℃。
电缆导体允许短路温度为:交联聚乙烯绝缘 250 ℃,持续时间不超过 5 秒。
聚氯乙烯绝缘 160 ℃,持续时间不超过 5 秒。
阻燃型电缆可有效阻止火焰蔓延;低烟无卤型电缆燃烧时不产生有毒气体,仅产生少量烟雾;耐火型电缆可在 750-800 ℃(或 950-1000 ℃)火焰条件下,可维持正常运行 90min
一、单芯分支电缆型号示范
二、FZ-系列分支电缆的型号和名称
产品 | 电缆名称 | 型号 | |||
单芯 | 3芯拧绞式 | 4芯拧绞式 | 5芯拧绞式 | ||
1 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套分支电缆 | FZ-VV | FZ-VV-3 | FZ-VV-4 | FZ-VV-5 |
2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型分支电缆 | FZ-ZRVV | FZ-ZRVV-3 | FZ-ZRVV-4 | FZ-ZRVV-5 |
3 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火型分支电缆 | FZ-NHVV | FZ-NHVV-3 | FZ-NHVV-4 | FZ-NHVV-5 |
4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套分支电缆 | FZ-YJV | FZ-YJV-3 | FZ-YJV-4 | FZ-YJV-5 |
5 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型分支电缆 | FZ-ZRYJV | FZ-ZRYJV-3 | FZ-ZRYJV-4 | FZ-ZRYJV-5 |
6 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火型分支电缆 | FZ-NHYJV | FZ-NHYJV-3 | FZ-NHYJV-4 | FZ-NHYJV-5 |
主干、分支电缆截面
主干电缆截面 | 分支电缆截面 | |||||||||||||
10 | 6 | 10 | ||||||||||||
16 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||
25 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||
35 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |||||||||
50 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||||||
70 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | |||||||
95 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | ||||||
120 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | |||||
150 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||
185 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 182 | |||
240 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
300 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
400 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
500 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
630 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
三、预制分支电缆结构
标准主干电缆和支线电缆都是以与其型号相对应的材料为绝缘和护套,参照 IEC 、 GB 、 JIS 等标准制成的低压电力电缆。一般主干电缆是单芯或拧绞型多芯(二芯及五芯电缆),支线电缆采用单芯电缆。其结构特性如下:
四、分支接头结构
主干电缆m㎡ | 支线电缆m㎡ | 参考尺寸 | 分接头示意图 | ||
d1 | d2 | L | |||
16 | 16 | 54 | 35 | 95 | |
25 | 25 | ||||
35 | 35 | ||||
50 | 50 | 57 | 38 | 95 | |
70 | 70 | ||||
95 | 95 | ||||
120 | 120 |
本文标签:
地区产品 / city相关产品 / product相关新闻 / news
|